機械規格表
內容 | 單位 | NU 170C |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 400 |
Y軸行程 | mm | 430 |
Z軸行程 | mm | 480 |
A軸傾斜範圍 | deg. | ±100° |
C軸旋轉範圍 | deg. | 360° |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 25~505 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | Ø170 |
工作台最大荷重 (立 / 臥) | kg | 50 / 30 |
主軸 | ||
主軸馬達 | kw (HP) | 7.5 / 11 (15HP) |
主軸轉速 | rpm | 10,000 |
刀柄型式 | type | BBT-40 |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 | pcs. | 20 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具直徑 | mm | Ø80 |
最大刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | Ø150 |
進給速度 | ||
快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 30 / 30 / 30 |
快速進給 (A / C) | rpm | 200 / 300 |
其他規格 | ||
占地面積 (寬 × 深) | mm | 2,240 × 2,900 |
機台重量 | kg | 4,000 |
最大機台高度 | mm | 2,850 |
電力容量 | KVA | 20 |
相關產品