機械規格表
內容 | 單位 | CPL-106 |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | Ø450 |
床鞍最大旋徑 | mm | Ø258 |
兩頂心距離 | mm | 350 |
加工長度 | mm | 350 |
標準加工直徑 | mm | Ø240 |
最大加工直徑 | mm | Ø290 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 150 + 20 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 350 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-5 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 6" (8") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø45 |
主軸軸承直徑 | mm | 90 |
主軸馬達 | kW (HP) | 5.5 / 7.5 (10HP) |
主軸轉速 | rpm | 6,000 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油壓 / 10-Stations |
刀把尺寸 | mm | □20 / Ø32 |
換刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | Ø70 |
頂心行程 | mm | 80 |
莫氏椎度 | type | MT-#4 |
其他規格 | ||
佔地面積 (含排屑機) | mm | 2,962 x 1,591 |
機台重量 | kg | 3,000 |
水箱容量 | L | 120 |
電力容量 | KVA | 15 |
相關產品