機械規格表
內容 | 單位 | CPL-158 |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | Ø450 |
床鞍最大旋徑 | mm | Ø258 |
兩頂心距離 | mm | 320 |
加工長度 | mm | 320 |
標準加工直徑 | mm | Ø210 |
最大加工直徑 | mm | Ø270 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 135 + 20 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 320 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-6 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 8" (10") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø52 |
主軸軸承直徑 | mm | 100 |
主軸馬達 | kW (HP) | 7.5 / 11 (15HP) |
主軸轉速 | rpm | 4,200 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油壓 / 10-Stations |
刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 |
換刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | Ø70 |
頂心行程 | mm | 80 |
莫氏椎度 | type | MT-#4 |
其他規格 | ||
佔地面積 (含排屑機) | mm | 2,962 x 1,591 |
機台重量 | kg | 3,500 |
水箱容量 | L | 120 |
電力容量 | KVA | 15 |
相關產品