機械規格表
內容 | 單位 | CPL-3518 |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | Ø900 |
床鞍最大旋徑 | mm | Ø700 |
兩頂心距離 | mm | 2,100 OPT: 1,450 / 3,050 |
加工長度 | mm | 2,100 OPT: 1,450 / 3,050 |
標準加工直徑 | mm | Ø620 |
最大加工直徑 | mm | Ø700 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 355 + 30 |
快送速度 | m/min. | 20 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 2,200 OPT: 1,550 / 3,150 |
快送速度 | m/min. | 15 OPT: 20 / 15 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-11 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 18" (20") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø117.5 |
主軸軸承直徑 | mm | 170 |
主軸馬達 | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) 齒輪式 |
主軸轉速 | rpm | 2,000 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油壓 / 8-Stations |
刀把尺寸 | mm | □32 / Ø50 |
換刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | Ø150 |
頂心行程 | mm | 150 |
莫氏椎度 | type | MT-#6 |
其他規格 | ||
佔地面積 (含排屑機) | mm | 6,313 x 2,542 OPT: 5,663 x 2,542 / 7,313 x 2,542 |
機台重量 | kg | 13,000 OPT: 11,500 / 16,000 |
水箱容量 | L | 450 |
電力容量 | KVA | 40 |
相關產品