機械規格表
內容 | 單位 | CPL-3520 |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | Ø900 |
床鞍最大旋徑 | mm | Ø700 |
兩頂心距離 | mm | 2,050 OPT: 1,400 / 3,000 |
加工長度 | mm | 2,050 OPT: 1,400 / 3,000 |
標準加工直徑 | mm | Ø620 |
最大加工直徑 | mm | Ø700 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 355 + 30 |
快送速度 | m/min. | 20 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 2,150 OPT: 1,500 / 3,100 |
快送速度 | m/min. | 15 OPT: 20 / 15 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-15 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 20" (24") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø165 |
主軸軸承直徑 | mm | 240 |
主軸馬達 | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) 齒輪式 |
主軸轉速 | rpm | 1,000 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油壓 / 8-Stations |
刀把尺寸 | mm | □32 / Ø60 |
換刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | Ø150 |
頂心行程 | mm | 150 |
莫氏椎度 | type | MT-#6 |
其他規格 | ||
佔地面積 (含排屑機) | mm | 6,433 x 2,542 OPT: 5,783 x 2,542 / 7,433 x 2,542 |
機台重量 | kg | 13,100 OPT: 11,600 / 16,100 |
水箱容量 | L | 450 |
電力容量 | KVA | 40 |
相關產品