機械規格表
內容 | 單位 | VT-350 |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | 400 |
最大加工高度 | mm | 298 |
標準加工直徑 | mm | Ø200 |
最大加工直徑 | mm | Ø350 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 175 + 25 |
快送速度 | m/min | 20 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 355 |
快送速度 | m/min | 20 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-8 |
油壓夾頭直徑 | inch | 12" (中實油壓缸) |
主軸軸承直徑 | mm | Ø120 |
主軸馬達 | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) |
主軸轉速 | rpm | 2,000 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 伺服 |
刀數 | - | 12-Stations |
刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 |
換刀速度 (刀對刀) | sec | 0.3 |
其他 | ||
佔地面積 (含排屑機) | mm | 2,115 × 2,735 x 2,750 |
機台重量 | kg | 5,000 |
水箱容量 | L | 450 |
電力容量 | KVA | 30 |
油壓來源 | kg/cm2 | 35~40 |
相關產品