機械規格表
內容 | 單位 | CPL-20MC |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | 540 |
床鞍最大旋徑 | mm | 300 |
最大車削長度 | mm | 470 |
最大銑削長度 | mm | 432 |
最大加工直徑 | mm | 260 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 200 + 5 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 475 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-6 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 8" (10") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø52 |
主軸軸承直徑 | mm | Ø100 |
主軸轉速 | rpm | 4,200 |
主軸馬達 | kW (HP) | 11 / 15 (20HP) |
C軸分割精度 | degree | 0.001° |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 伺服動力刀塔 / 12-Station |
刀塔型式 | mm | VDI-40 |
換刀速度 | sec. | 0.2 |
伺服馬達 | kW | 3.7 / 5.5 |
最高轉速 | rpm | 4,000 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | Ø80 |
頂心行程 | mm | 120 |
莫氏椎度 | type | MT-#4 |
其他規格 | ||
佔地面積 (含排屑機) | mm | 3,455 x 1,785 |
機台重量 | kg | 4,500 |
水箱容量 | L | 110 |
電力容量 | KVA | 25 |
相關產品