機械規格表
內容 | 單位 | CPL-3518MC |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | 900 |
床鞍最大旋徑 | mm | 700 |
最大車削長度 | mm | 2,050 OPT: 1,400 / 3,000 |
最大銑削長度 | mm | 2,150 OPT: 1,500 / 3,100 |
最大加工直徑 | mm | 590 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 350 + 35 |
快送速度 | m/min. | 20 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 2,150 OPT: 1,500 / 3,100 |
快送速度 | m/min. | 15 OPT: 20 / 15 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-11 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 18" (20") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø117.5 |
主軸軸承直徑 | mm | Ø170 |
主軸轉速 | rpm | 2,000 |
主軸馬達 | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) |
C軸分割精度 | degree | 0.001° |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 伺服動力刀塔 / 12-Station |
刀塔型式 | mm | BMT-75 |
換刀速度 | sec. | 0.2 |
伺服馬達 | kW | 5.5 / 7.5 |
最高轉速 | rpm | 4,000 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | Ø150 |
頂心行程 | mm | 150 |
莫氏椎度 | type | MT-#6 |
其他規格 | ||
佔地面積 (含排屑機) | mm | 6,313 x 2,250 OPT: 5,663 x 2,250 / 7,313 x 2,250 |
機台重量 | kg | 13,000 OPT: 11,500 / 16,000 |
水箱容量 | L | 450 |
電力容量 | KVA | 40 |
相關產品