機械規格表
內容 | 單位 | NT-208SY |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | Ø680 |
床鞍最大旋徑 | mm | Ø460 |
最大加工長度 | mm | 520 |
最大加工直徑 | mm | Ø400 |
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 200 + 20 |
Y 軸行程 | mm | 100 (±50) |
Z 軸行程 | mm | 630 |
快速位移 (X / Y / Z) | m/min. | 20 / 10 / 24 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-6 |
油壓夾頭 | inch | 8" |
主軸拉桿通孔徑 | kW | Ø52 |
主軸馬達 | kW (HP) | 11 / 15 (20) |
主軸轉速 | rpm | 4,200 |
C軸分割精度 | 度 | 0.001° |
副主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-5 |
油壓夾頭 | inch | 6" |
主軸馬達 | kW (HP) | 5.5 / 7.5 (10) |
主軸轉速 | rpm | 5,000 |
刀塔 | ||
刀塔型式 | type | 伺服動力刀塔 |
刀位數 | Nos. | 12-Station |
刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 (BMT-55) |
伺服馬達 | kW | 2.2 / 3.7 |
最高轉速 | rpm | 5,000 |
進給速度 | ||
快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 20 / 10 / 24 |
其他 | ||
佔地面積 (寬 x 深 x 高) | mm | 4,254 x 2,141 x 2,381 |
機台重量 | kg | 4,700 |
電力容量 | KVA | 30 |
相關產品