產品相簿
追求穩定性與高泛用性之綜合加工中心機
機械規格表
內容 | 單位 | CPV-1100B |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 1,100 |
Y軸行程 | mm | 620 |
Z軸行程 | mm | 600 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 120~720 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 670 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1,200 × 600 |
工作台最大荷重 | kg | 1,100 |
T型槽尺寸 (寬 x 槽數 x 間距) | mm | 18 x 5 x 100 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 8,000 |
主軸馬達 | kW (HP) | 11 / 15 (20HP) |
主軸孔錐度 | type | 7/24 taper No.40 |
自動換刀系統 | ||
換刀型式 | type | 刀臂式 |
刀柄型式 | type | BT-40 |
拉刀桿型式 | type | P-40T (45°) |
刀庫容量 | pcs. | 24 |
最大刀具直徑 | mm | Ø80 |
最大刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | Ø150 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
換刀速度 (刀對刀) | sec. | 2.5 |
換刀速度 (點對點) | sec. | 6 |
進給速度 | ||
快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 20 / 20 / 20 |
切削進給 | mm/min. | 10,000 |
其他規格 | ||
占地面積 (寬 × 深) | mm | 3,325 × 2,700 |
機台重量 | kg | 6,500 |
最大機台高度 | mm | 2,880 |
氣壓來源 | kg/cm2 | 6~8 |
Power supply | KVA | 20 |
相關產品