機械規格表
內容 | 單位 | NU 550 |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 940 |
Y軸行程 | mm | 800 |
Z軸行程 | mm | 550 |
A軸傾斜範圍 | deg. | +30°~-120° |
C軸旋轉範圍 | deg. | 360° |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 80~630 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | Ø550 |
工作台最大荷重 (立 / 臥) | kg | 300 / 250 |
主軸 | ||
主軸馬達 | kW (HP) | 20 / 30 (40HP) |
主軸轉速 | rpm | 12,000 |
刀柄型式 | type | BBT-40 |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 (選配) | number | 32 (40 / 60) |
最大刀具重量 | kg | 7 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具直徑 | mm | Ø75 |
最大刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | Ø127 |
進給速度 | ||
快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 36 / 36 / 30 |
快速進給 (A / C) | rpm | 11.1 / 16.6 |
其他規格 | ||
占地面積 (寬 × 深) | mm | 4,100 × 3,650 |
機台重量 | kg | 11,000 |
最大機台高度 | mm | 3,300 |
電力容量 | KVA | 50 |
相關產品