產品相簿
機械規格表
內容 | 單位 | PV-3226 |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 3,200 |
Y軸行程 | mm | 2,600 |
Z軸行程 | mm | 800 OPT: 1,000 |
門寬 | mm | 2,700 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 200~1,000 OPT: 250~1,250 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 3,000 × 2,200 |
工作台最大荷重 | kg | 12,000 |
T型槽尺寸 (寬 x 槽數) | mm | 22 x 11 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 6,000 rpm 齒輪式主軸 |
主軸馬達 | kW (HP) | 15 / 18.5 (25HP) |
主軸孔錐度 | type | 7/24 taper No.50 |
自動換刀系統 | ||
刀柄型式 | type | BT-50 |
刀庫容量 (選配) | pcs. | 32 (40 / 60) |
最大刀具直徑 | mm | Ø125 |
最大刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | Ø215 |
最大刀具長度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 20 |
進給速度 | ||
快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 12 / 15 / 15 |
切削進給 | mm/min. | 1~8,000 |
其他規格 | ||
占地面積 (寬 × 深) | mm | 8,800 × 5,500 |
機台重量 | kg | 39,000 |
最大機台高度 | mm | 4,200 |
氣壓來源 | kg/cm2 | 6~8 |
電力容量 | KVA | 40 |
相關產品