機械規格表
內容 | 單位 | CPL-10MC |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | 450 |
床鞍最大旋徑 | mm | 258 |
最大車削長度 | mm | 315 |
最大銑削長度 | mm | 288 |
最大加工直徑 | mm | Ø170 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 150 + 5 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 320 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-5 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 6" (8") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø45 |
主軸軸承直徑 | mm | Ø90 |
主軸轉速 | rpm | 6,000 |
主軸馬達 | kW (HP) | 5.5 / 7.5 (10HP) |
C軸分割精度 | degree | 0.001° |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 伺服動力刀塔 / 12-Station |
刀塔型式 | mm | VDI-30 |
換刀速度 | sec. | 0.2 |
伺服馬達 | kW | 2.2 / 3.7 |
最高轉速 | rpm | 5,000 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | Ø70 |
頂心行程 | mm | 80 |
莫氏椎度 | type | MT-#4 |
其他規格 | ||
佔地面積 (含排屑機) | mm | 2,962 x 1,625 |
機台重量 | kg | 3,200 |
水箱容量 | L | 90 |
電力容量 | KVA | 15 |
相關產品