機械規格表
內容 | 單位 | NT-208M |
---|---|---|
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | Ø580 |
床鞍最大旋徑 | mm | Ø390 |
最大加工長度 | mm | 550 |
最大加工直徑 | mm | Ø420 |
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 210 + 20 |
Z 軸行程 | mm | 570 |
快速位移 (X / Z) | m/min. | 20 / 24 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-6 |
油壓夾頭 | inch | 8" |
主軸拉桿通孔徑 | mm | Ø52 |
主軸馬達 | kW (HP) | 11 / 15 (20) |
主軸轉速 | rpm | 4,200 |
C軸分割精度 | 度 | 0.001° |
刀塔 | ||
刀塔型式 | type | 伺服動力刀塔 |
刀位數 | Nos. | 12-Station |
刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 (BMT-55) |
伺服馬達 | kW | 2.2 / 3.7 |
最高轉速 | rpm | 5,000 |
尾座 | ||
尾座心軸外徑 | mm | Ø80 |
尾座行程 | mm | 460 |
心軸行程 | mm | 120 |
莫式椎度 | type | MT-#4 |
進給速度 | ||
快送速度 (X / Z) | m/min. | 24 / 24 |
其他規格 | ||
佔地面積 (寬 x 深 x 高) | mm | 3,839 x 1,950 x 1,785 |
機台重量 | kg | 4,200 |
電力容量 | KVA | 25 |
相關產品