機械規格表
內容 | 單位 | NT-2510Y |
---|---|---|
行程 | ||
X 軸 | mm | 210 + 20 |
Y 軸 | mm | 100 (±50) |
Z 軸 | mm | 630 |
加工範圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | Ø780 |
床鞍最大旋徑 | mm | Ø460 |
最大加工直徑 | mm | Ø400 |
最大加工長度 | mm | 520 |
主軸 | ||
主軸馬達 | kW (HP) | 11 / 15 (20HP) |
主軸轉速 | rpm | 4,200 |
主軸鼻端 | type | A2-6 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 8" (10") |
棒材通孔徑 | kW | Ø52 |
C軸分割精度 | degree | 0.001° |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 伺服 |
刀數 | nos. | 12-Station |
刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 (BMT-55) |
伺服馬達 | kW | 2.2 / 3.7 |
最高轉速 | rpm | 5,000 |
進給速度 | ||
快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 20 / 10 / 24 |
其他規格 | ||
佔地面積 (寬 x 深) | mm | 4,254 x 2,141 |
機台重量 | kg | 4,700 |
最大機台高度 | mm | 2,381 |
電力容量 | KVA | 30 |
相關產品