機械規格表
內容 | 單位 | CNV-550 |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 550 |
Y軸行程 | mm | 430 |
Z軸行程 | mm | 480 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 100~580 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 485 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 650 × 430 |
工作台最大荷重 | kg | 300 |
T型槽尺寸 (寬 x 槽數 x 間距) | mm | 14 x 4 x 100 |
主軸 | ||
主軸轉速 (選配) | rpm | 10,000 (12,000 / 15,000) |
主軸馬達 | kW (HP) | 7.5 / 11 (15HP) |
主軸孔錐度 | type | 7/24 taper No.40 |
自動換刀系統 | ||
換刀型式 (選配) | type | 刀臂式 (斗笠式) |
刀柄型式 | type | BT-40 |
拉刀桿型式 | type | P-40T (45°) |
刀庫容量 (選配) | pcs. | 20 (16) |
最大刀具直徑 | mm | Ø80 |
最大刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | Ø130 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
換刀速度 (刀對刀) | sec. | 2.5 |
換刀速度 (點對點) | sec. | 7 |
進給速度 | ||
快速進給 (X / Y / Z) | m/min | 30 / 30 / 30 |
切削進給 | mm/min | 10,000 |
其他規格 | ||
占地面積 (寬 × 深) | mm | 2,240 × 2,670 |
機台重量 | kg | 3,000 |
最大機台高度 | mm | 2,520 |
氣壓來源 | kg/cm2 | 6~8 |
電力容量 | KVA | 15 |
相關產品