產品相簿
追求穩定性與高泛用性之綜合加工中心機
機械規格表
內容 | 單位 | CPV-1600B |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 1,600 |
Y軸行程 | mm | 830 |
Z軸行程 | mm | 700 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 130~830 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 850 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1,800 × 800 |
工作台最大荷重 | kg | 2,000 |
T型槽尺寸 (寬 x 槽數 x 間距) | mm | 22 x 6 x 125 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 8,000 |
主軸馬達 | kW (HP) | 9 / 11 (15HP) |
主軸孔錐度 | type | 7/24 taper No.40 |
自動換刀系統 | ||
換刀型式 | type | 刀臂式 |
刀柄型式 | type | BT-40 |
拉刀桿型式 | type | P-40T (45°) |
刀庫容量 | pcs. | 24 |
最大刀具直徑 | mm | Ø80 |
最大刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | Ø150 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
換刀速度 (刀對刀) | sec. | 2.5 |
換刀速度 (點對點) | sec. | 6 |
進給速度 | ||
快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 15 / 15 / 12 |
切削進給 | mm/min. | 10,000 |
其他規格 | ||
占地面積 (寬 × 深) | mm | 4,300 × 3,245 |
機台重量 | kg | 14,500 |
最大機台高度 | mm | 3,200 |
氣壓來源 | kg/cm2 | 6~8 |
電力容量 | KVA | 25 |
相關產品